Áramszünet augusztus 8-án
Tájékoztatjuk a tataiakat, hogy az E.ON, az alábbi táblázati szerinti áramszünet értesítőt továbbította az önkormányzathoz.
Utca | Terület | Hrsz. | Házszám -tól | Házszám -ig | |
---|---|---|---|---|---|
Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés | ||
Kálvária utca | Páros házszám | 42 | 44 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páratlan házszám | 53 | |||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | 254/35 | ||||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páratlan házszám | 47 | 49 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páratlan házszám | 59 | 61 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Hősök tere | 13 | ||||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páratlan házszám | 3 | 33 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páros házszám | 58 | 62 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Fazekas utca | Páratlan házszám | 53 | 55 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Hullám utca | Páros házszám | 16 | 24 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páratlan házszám | 37 | 43 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kocsi utca | Páros házszám | 20 | 30 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kossuth tér | 15 | ||||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kossuth tér | Páratlan házszám | 11 | 15 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kocsi utca | 15 | ||||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Fazekas utca | Páratlan házszám | 47 | |||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kossuth tér | Páros házszám | 10 | 12 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Hullám utca | Páratlan házszám | 9 | |||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kocsi utca | Páratlan házszám | 21 | 29 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kocsi utca | Páros házszám | 2 | 16 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Fazekas utca | Páratlan házszám | 7 | 43 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Fazekas utca | Páros házszám | 10 | 22 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kocsi utca | Páratlan házszám | 1 | 13 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Kálvária utca | Páros házszám | 2 | 38 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 | |||
Fazekas utca | Páros házszám | 26 | 56 | ||
2024-08-08 | 08:00 | 17:00 |
Tudjon meg többet a tervezett áramszünetekről: Áramszünet információk (eon.hu)