Munkaerőpiac
MUNKAERŐPIACI ALAPADATOK TATA
Lakó-népesség: 23 465 fő (2019.12.31.KSH)
Munkavállalási korú népesség: 14 914 fő
(KSH népszámlálási ill. népességnyilvántartási adatai az előző év január 1-i állapot szerint. (15-64 éves férfiak és 15-64 éves nők száma)
Nyilvántartott álláskeresők száma: 360 fő (NFSZ-2021.XII.21.)
Relatív mutató : 2,35 % (NFSZ- 2021.XII.21.)
(nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában)
Tatán 5204 vállalkozás működik a jogszabályokban megjelölt összes cégforma szerint.
(OPTEN céginformációs adatbázis)
CÉGFORMA szerinti megoszlás (2022. január) | Vállalkozások száma |
Betéti társaság | 324 |
Egyéb önálló vállalkozó (orvos,jogász..) | 32 |
Egyéni cég | 1 |
Egyéni vállalkozó + adószámmal rendelkező magánszemély | 3297 |
Egyéb gazdasági forma | 4 |
Korlátolt felelősségű társaság | 1291 |
Költségvetési szerv | 17 |
Közjegyzői iroda | 1 |
Közkereseti társaság | 6 |
Külföldi társaság magyarországi fióktelepe | 2 |
Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete | 3 |
Nonprofit szervezet | 199 |
Önkormányzat | 1 |
Részvénytársaság | 13 |
Szövetkezet | 2 |
Ügyvédi iroda | 10 |
Végrehajtó iroda | 1 |
Tatán működő összes vállalkozás (2022.január): | 5204 |
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK egységes ágazati osztályozási (TEÁOR) rendszere szerinti megoszlás (2022. január) | |
MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT | 531 |
FELDOLGOZÓIPAR | 226 |
VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS |
11 |
VÍZELLÁTÁS; SZENNYVÍZ GYŰJTÉSE, KEZELÉSE, HULLADÉKGAZDÁLKODÁS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS | 10 |
ÉPÍTŐIPAR | 348 |
KERESKEDELEM, GÉPJÁRMŰJAVÍTÁS | 480 |
SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS | 129 |
SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS | 163 |
INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ | 159 |
PÉNZÜGYI, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG | 72 |
INGATLANÜGYLETEK | 1287 |
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG | 671 |
ADMINISZTRATÍV ÉS SZOLGÁLTATÁST TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉG | 186 |
KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS | 9 |
OKTATÁS | 249 |
HUMÁN-EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | 141 |
MŰVÉSZET, SZÓRAKOZTATÁS, SZABAD IDŐ | 177 |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | 355 |
Az alkalmazásban állók éves átlagos állományi létszáma a tatai járási lakóhellyel rendelkező személyek körében, a legalább 1 főt foglalkoztató vállalkozások, költségvetési és nonprofit szervezetek körében, nemzetgazdasági ágak szerint, 2020 [fő] | ||
Nemzetgazdasági ág | fő | |
A | Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 307 |
B | Bányászat, kőfejtés | … |
C | Feldolgozóipar | 4 206 |
D | Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | … |
E | Víz- és hulladékgazdálkodás | 185 |
F | Építőipar | 805 |
G | Kereskedelem, gépjárműjavítás | 1 913 |
H | Szállítás, raktározás | 1 102 |
I | Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 403 |
J | Információ, kommunikáció | 263 |
K | Pénzügyi, biztosítási tevékenység | 186 |
L | Ingatlanügyletek | 175 |
M | Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 597 |
N | Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 585 |
O | Közigazgatás | 1 725 |
P | Oktatás | 668 |
Q | Humán egészségügyi, szociális ellátás | 784 |
R | Művészet, szórakoztatás, szabadidő | 222 |
S | Egyéb szolgáltatás | 169 |
A-S | Összesen | 14 404 |
Forrás: Intézményi munkaügy-statisztikai adatelőállítási rendszer | ||
Vonatkozási kör: Legalább 1 főt foglalkoztató vállalkozások |