2. melléklet 18/2002. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
Övezetek jelölése
1. táblázat Beépítésre szánt övezetek és jelölésük
| A | B | C | |
| 1. | Területfelhasználási egység | Övezeti jelek | |
| 2. | általános | sajátos | |
| 3. | használat szerint | ||
| 4. | Lakó | kisvárosias | KL-AG/1 – 2 |
| 5. | kertvárosias | KEL-AG/1 – 6 | |
| 6. | falusias | FL-AG/1 – 3 | |
| 7. | Vegyes | településközpont | TV-AG/1 – 2 |
| 8. | Üdülő | hétvégi házas | HÜ-AG/1 |
| 9. | Gazdasági | Kereskedelmi-szolgáltató | KG-AG/1 – 3 |
| 10. | Különleges | temető | TEM-AG |
| 11. | kertészet | KT-AG | |
| 12. | arborétum | ARB-AG | |
| 13. | hulladékkezelő | H-AG | |
| 14. | lovas központ | Klo-AG | |
2. táblázat Beépítésre nem szánt övezetek és jelölésük
| A | B | C | |
| 1. | Területfelhasználási egység | Övezeti jelek | |
| 2. | általános | sajátos | |
| 3. | használat szerint | ||
| 4. | Közlekedési és közmű |
országos mellékút, egyéb utak, parkolók | Kö |
| 5. | Közlekedési terület részét képező zöldterület | Kz | |
| 6. | Közműterületek: víztározó, gázfogadó, nyomásszabályozó, nyomvonalas vezetékek sávjai |
Kü-AG | |
| 7. | Zöld | közkert, közpark | KP |
| 8. | védelmi zöldterület | ZV-AG | |
| 9. | rekreációs | ZR-AG | |
| 10. | Erdő | Elsődlegesen gazdasági | E-AG |
| 11. | védelmi | EV-AG | |
| 12. | egészségügyi-szociális, turisztikai | EE-AG | |
| 13. | védett | VE-AG | |
| 14. | Mezőgazdasági | szántó | MK-AG |
| 15. | kertgazdasági | MGY1;2-AG | |
| 16. | gyepgazdálkodási | KMHT-AG | |
| 17. | különleges gyepgazdálkodási, honvédségi gyakorlóterület |
MSZ-AG | |
| 18. | mezőgazdasági különleges | MKL-AG | |
| 19. | Vízgazdálkodási | vízfolyások medre és partja (Árendás patak) | VT-AG |
| 20. | Különleges beépítésre nem szánt |
temetkezési emlékhely | Kbte-AG |