2021. december 31-ig megkötött szerződések
Nettó ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű szerződések.
Cím | Kedvezményezett neve: / Szerződő fél | Kedvezményezett neve: / Szerződő fél | Támogatási program megvalósulási helye: / Szerződés megnevezése | Támogatás összege: / Szerződés értéke | Döntés kelte: / Szerződés kelte, időtartama |
Tata, 460/159 hrsz.-ú ingatlanból 1009 m2 terület értékesítése | Konta László ev. | Adásvételi szerződés | 10.000.000.-Ft | hétfő, 2021, december 20 | |
Kőkúti Általános Iskola étkezőjének felújítási munkái | Kert-Míves 2004 Kft. | Vállalkozási szerződés | 6.392.886.-Ft | szerda, 2021, december 15 | |
Tata Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok vagyon és felelősségbiztosítása 2022. október 11. napjáig. | Generali Biztosító Zrt. | Biztosítási szerződés | 10.451.819.-Ft/év | kedd, 2021, október 12 | |
Tata, Baji úton meglévő járda felújítása, kapubejárók megerősítése | TÁMÉP Kft. | Vállalkozási szerződés | 7.111.862,- Ft + ÁFA | kedd, 2021, október 5 | |
Tata, Újhegy, Hársfa utcai és Szőlősor utcai közüzemi elosztóhálózati vízvezetékek (a kérelmezők által érintett szakaszai, továbbá körvezetékké bővítések) és az ivóvíz bekötések/bekötési vízmérőhelyek (a kérelmezők által érintett ingatlanok), valamint a B | TRIVAR Kft. | Tervezési szerződés | 11.811.000,- Ft + ÁFA | csütörtök, 2021, szeptember 30 | |
Tata, 17/4/A hrsz.-ú tanuszoda ingyenes használatbaadása | Tatai Városgazda Nonprofit Kft. | Használati szerződés | Ingatlan értéke: 255.493.186.-Ft | csütörtök, 2021, szeptember 30 | |
Tata, Ipari park 456/17 hrsz.-ú ingatlan értékesítése | Nágel NordArt Bt. | Adásvételi szerződés | 23.992.000.-Ft | csütörtök, 2021, szeptember 30 | |
Tata, Hajdú utca 1. szám alatti ingatlanban lévő 208/1600-ad tulajdoni hányad értékesítése | dr. Seres Petra Rita | Adásvételi szerződés | 8.000.000.-Ft | hétfő, 2021, szeptember 13 | |
Tata, Máltai játszótér öntött gumiburkolat kialakítása az ajánlatkérésben és az ajánlatban részletezettek szerint. | Hírös Park Kft. | Vállalkozási szerződés | 12.521.565,- Ft | szerda, 2021, szeptember 8 | |
Tata, Tulipán utca és Fűzfa utca mart aszfaltos feljúítása | Széles Út Kft. | Vállalkozási szerződés | 10.566.697,- Ft + ÁFA | hétfő, 2021, szeptember 6 | |
Tata, Gokart utca felújítási munkái | TÁMÉP Kft. | Vállalkozási szerződés | 11.639.068,- Ft + ÁFA | kedd, 2021, augusztus 31 | |
Tata, Kőkút köz 2. szám alatti ingatlanon található Tata, belterület 17/4/A. Hrsz-ú Tanuszoda üzemeltetése, valamint a létesítményben dolgozó személyek foglalkoztatása. | Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. | Üzemeltetési szerződés | 52.740.000,- Ft + ÁFA | hétfő, 2021, augusztus 30 | |
Tata, Újhegyi út mart aszfaltos felújítása | Széles Út Kft. | Vállalkozási szerződés | 10.682.010,- Ft + ÁFA | szerda, 2021, augusztus 25 | |
Komplex műszaki ellenőri feladatok ellátása a Tata város csapadékvíz elvezetésének fejleszése című, TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építési munkákra. | Komigeri Építőipari és Szolgáltató Kft. | vállalkozási szerződés | 9.906.000,- Ft | péntek, 2021, július 30 | |
„Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című, TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 azonosító számú projekt megvalósításához, a szükséges számú közbeszerzési eljárások teljes körű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtására, | K és P Kft. | megbízási szerződés | 8.255.000,- Ft | péntek, 2021, július 30 | |
Tata, 1637/1 és 1472/49 hrsz.-ú ingatlanokból 630 m2 terület értékesítése | Taigetosz Kft. | Adásvételi szerződés | 25.389.000.-Ft | kedd, 2021, július 27 | |
Tata, Fürdő u. 2. szám alatti ingatlan értékesítése | Taigetosz Kft. | Adásvételi szerződés | 48.700.000,- Ft | kedd, 2021, július 27 | |
„Inkubátorház építése Tatán” a TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 azonosító számú projektet megvalósítása | Heva Trade Bau Kft. | vállalkozási szerződés | 331.089.457,- Ft + ÁFA | péntek, 2021, július 16 | |
Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése című és TOP-2.1.3-16-KO1-2021-00039 azonosító számú projekt finanszírozása. | Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága | vállalkozási szerződés | 998.220.000,- Ft | csütörtök, 2021, július 15 | |
Agostyán, Szabadság u. Csapadékvíz elvezetési munka II. Üteme | Hydroprofil Kft. | Vállalkozási szerződés | 13.376.772,- Ft + ÁFA | hétfő, 2021, május 31 | |
„A tatai Újhegyi bölcsőde építése” a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 azonosító számú projekt | IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. | vállalkozási szerződés | 235.970.810,- Ft + ÁFA | hétfő, 2021, május 17 | |
LED-es közvilágítás lámpatestek cseréje | Fénysport Lux Kft. | Vállalkozási szerződés | 17.604.700,- Ft + ÁFA | szerda, 2021, május 12 | |
Tata, Rákóczi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítése | Gem Jar Kft. | Adásvételi szerződés | 128.000.000,- Ft | szerda, 2021, március 3 | |
A Magyary Zoltán Művelődési Központ felújításának előkészítése című projekt megvalósításáheoz a szükséges számú közbeszerzési eljárások teljes körű felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás nyújtása, továbbá a közbeszerzési eljárás(ok) | K & P Kft. | megbízási szerződés | 12.700.000,- Ft | péntek, 2021, február 19 | |
Pumptrack pálya létesítése Tatán Támogatói okirat 1. számú módosítása – helyszín: Tata, Belterület 4017/11. hrsz. | Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, mint támogató | vállalkozási szerződés | 16.000.000,- Ft | csütörtök, 2021, február 11 | |
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. Tv (továbbiakban Sztv) 5. paragrafus (3) bekezdése a) pontjában meghatározott helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátása fe | Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere | Megállapodás | 19.263.000,- Ft | csütörtök, 2021, január 14 | |
Tata, 4017/11. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „Pumptrack” típusú bringapálya kivitelezése. | Vektorvill Trans Szolgáltató Kft. | vállalkozási szerződés | 30.880.000,- Ft | csütörtök, 2020, december 31 | |
Pumptrack pálya létesítése Tatán | Támogató a Miniszterelnöki Kabinetiroda, Program koordinációs feladatok ellátója a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség | vállalkozási szerződés | 16.000.000,- Ft | szerda, 2020, december 16 | |
Magyary Zoltán Művelődési Központ felújítása érdekében a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár új elhelyezése tárgyú beruházás | Emberi Erőforrások Minisztériuma | vállalkozási szerződés | 890.000.000,- Ft | szerda, 2020, december 9 | |
A Tata 3540 hrsz-ú területhez kapcsolódó útcsatlakozás, járdaépítés és gyalogos átkelőhely építés | STRABAG Építő Kft. | vállalkozási szerződés | 8.302.304,- Ft | csütörtök, 2020, november 19 | |
Tata, Cifra-malom melletti Tópari sétány és az Öreg-tó levezető ága keresztezésében lévő boltíves híd teherbírásának biztosítása érdekében a boltív ideiglenes alátámasztásának tervezése és megépítése. | ZaFIR Mérnöktanácsadó Kft. | vállalkozási szerződés | 500.000,- Ft + ÁFA + 3.950.000,- Ft + ÁFA | péntek, 2020, október 30 | |
Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója – 2. ütem | EP Konstruktív Kft. | vállalkozási szerződés | 87.760.640,- Ft + ÁFA | kedd, 2020, október 13 | |
Közvilágítási berendezések korszerűsítése és közvilágítási hálózat építése – a korszerűsítéssel létrejött eszközök bérbeadása Tata Város Önkormányzata részére | Fénysport Lux Kft. | vállalkozási és bérleti szerződés | 17.655.888,- Ft + ÁFA + 10.019.716,- Ft + ÁFA + 9.622.459,- Ft + ÁFA + 9.225.201,- Ft + ÁFA | hétfő, 2020, október 5 | |
Tata, Baji úti kerékpárút fejlesztése című és TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek ERFA Alapból és hazai költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő | Pénzügyiminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága | megbízási szerződés | 286.009.349,- Ft | kedd, 2020, szeptember 22 | |
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, uniós finanszírozásban részesülő projekt Kedvezményezett által megvalósítandó részére jogosult költségeinek a hazai költségvetési forrásból történő vissza nem térítendő támogatás formájában törté | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | megbízási szerződés | 33.052,60 euro | kedd, 2020, június 23 | |
Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program, uniós finanszírozásban részesülő projekt, Kedvezményezett által megvalósítandó részére, megítélt uniós hozzájárulás maximum 100 %-ának központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | megbízási szerződés | 89.903.072,- Ft | kedd, 2020, június 23 | |
A LIFE+ Program soron következő, 2 szakaszos (1 szakasz határideje: 2020. július 14., 2. szakasz várható határideje: 2021. február) pályázati felhívására benyújtandó pályázat teljeskörű előkészítése, valamint nyertesség esetén a megvalósítás beindításának | Grants Europe Consulting Kft. | megbízási szerződés | 18.516.600,- Ft | hétfő, 2020, június 8 | |
Három csoportos bölcsőde építéséhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítése a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 azonosító számú „A bölcsődei kapacitás növelése férőhelybővítéssel Tatán” című pályázat keretében | MARÉP Kft. | tervezési szerződés | 16.383.000,- Ft | péntek, 2020, május 29 | |
Tata, Piac téren lévő Városi piac bérbeadása 2020.05.29-től 2027.05.28-ig | Kiss Sándor egyéni vállalkozó | Bérleti szerződés | 2020. május 29 – 2021. augusztus 28. 4.800.000.-Ft/év, 2021. augusztus 29. napjától 9.600.000.-Ft/év | szerda, 2020, május 27 | |
LED-es közvilágítási lámpatestek cseréje a Komáromi utcában az Új úttól a Kakas u. – Naszályi utca elágazásik, valamint az Új út – Komáromi utca – József A. utca közlekedési csomópontban a 2020.04.16-án kelt ajánlat szerint. | Fénysport Lux Kft. | vállalkozási szerződés | 4.211.684,- Ft + ÁFA | hétfő, 2020, április 27 | |
Tata, Keszthelyi úti játszótér kialakítása | KOBOLD 2003 Kft. | vállalkozási szerződés | 16.200.098,- Ft | hétfő, 2020, április 6 | |
A helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén című, TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 azonosítószámú projektben bűnmegelőzési témájú színpadi mű megvalósítására fiatalokkal közösen tervezve, fiatalok előadásában, és a fellépések utáni megbe | Tata Rend-ház Kft. | megbízási szerződés | 7.565.000,- Ft | hétfő, 2020, március 30 | |
A helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén című, TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 azonosítószámú projekttel kapcsolatos közösségfejlesztési folyamatok kísérése a közösségi tervezés eszközeivel | HROD Emberi Erőforrás és Szervezetfejlesztési Kft. | megbízási szerződés | 5.200.000,- Ft | csütörtök, 2020, március 19 | |
Tata, Tópart sétány kerékpártároló burkolása és öntözőrendszer kiépítése szerződés melléklete szerint. | Kert-Míves 2004 Kft. | vállalkozási szerződés | 8.652.023,- Ft + ÁFA | csütörtök, 2020, március 5 | |
A KEHOP-1.2.1-18-2018-00176 azonosítószámú, „Helyi klímastratégia átdolgozása és klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Tata térségében” című projekt elemeinek megvalósítása. | Netwerk Média Kft. | vállalkozási szerződés | 17.675.000,- Ft | hétfő, 2020, március 2 | |
Városi piac építése 2. sz. mód | IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft. | vállalkozási szerződés | 12.212.579,- Ft | hétfő, 2020, február 24 | |
Tata, Sport utca 34. szám alatti ingatlan értékesítése | Pesti István | Adásvételi szerződés | 20.000.000.-Ft | csütörtök, 2019, december 19 | |
Tata, 2201/3 hrsz.-ú ingatlan értékesítése | Magyar Állam képviseletében eljáró Tatabányai Törvényszék | Adásvételi szerződés | 136.000.000.-Ft | szerda, 2019, december 18 | |
Tata, 1879/30 és 1879/22 hrsz.-ú ingatlanokból 1595 m² térmértékű területrész értékesítése | J & S SPEED Kft. | Adásvételi szerződés | 55.436.000.-Ft | csütörtök, 2019, november 28 | |
Tata, Rákóczi u. 5. szám alatti társasházban lévő 75 m2 térmértékű üzlet értékesítése | Derik Invest Kft. | Adásvételi szerződés | 22.000.000,- Ft | csütörtök, 2019, november 7 | |
Tata, Tata, 1879/18 hrsz.-ú ingatlanból 638 m² térmértékű területrész értékesítése | Modern Lakások 2017. Kft. | Adásvételi szerződés | 24.626.800.-Ft | szerda, 2019, szeptember 4 | |
Tata város teljes közigazgatási területére új településszerkezeti terv és építési szabályzat és a hozzá kapcsolódó szabályozási terv elkészítése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési es | VÁTI Városépítési Kft. | Tervezési szerződés | 14.900.000.-Ft | péntek, 2019, augusztus 9 | |
Tata, Zsigmond utca burkolat felújítási munkák elvégzése | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 5 499 835 Ft + ÁFA | péntek, 2019, július 19 | |
Tata, Vértesszőlősi szervízút burkolat felújítási munkák elvégzése | Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft. | vállalkozási szerződés | 10 915 245 Ft + ÁFA | péntek, 2019, július 19 | |
Tata, Naplókert utca burkolat felújítási munkák elvégzése | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 13 887 255 Ft + ÁFA | péntek, 2019, július 19 | |
Tata, Vasút utca burkolat felújítási munkák elvégzése | Bazalt Út-, Híd- és Parképítő Kft. | vállalkozási szerződés | 6 237 130 Ft + ÁFA | péntek, 2019, július 19 | |
Tata, Építők parkjában lévő Borostyán ház felépítmény értékesítése és a felépítményhez kapcsolódóan út- és földhasználati jog alapítása | Barta Ákos | Adásvételi szerződés | 17.675.000.-Ft | kedd, 2019, június 25 | |
Tata, Tópart utcai 21 db parkoló útépítési munkák elvégzése | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 5 970 312 Ft + ÁFA | péntek, 2019, június 14 | |
Tata, 3134/A/1 hrsz.-ú 219 m² térmértékű, üzlet, raktár bérbeadása 2019. 06. 01-től 2024. év 04. 30-ig | Nagy Nándor ev. | Bérleti szerződés | 5.453.760,- Ft/év | hétfő, 2019, június 3 | |
EFOP-4.1.7-16-2017-00181 „Peron Music Könnyűzenei Tehetséggondozó és Képző Központ létrehozása Tatán – 1. sz. mellékletben lévő gépek, eszközök eladása és szállítása | Tophangszer Kft. | vállalkozási szerződés | 16 368 591 Ft + ÁFA | hétfő, 2019, május 27 | |
Tata, Bajcsy-Zsilinszky utca 19. szám alatti ingatlanban található 2716/A/3 hrsz.-ú, 2716/A/4 hrsz.-ú, 2716/A/5 hrsz.-ú 2716/A/6 hrsz.-ú ingatlanok értékesítése | Lengyel Barnabás | Adásvételi szerződés | 5.500.000.-Ft | csütörtök, 2019, május 9 | |
A Műemléki nyilvántartásban 2429 törzsszámú és 6433 azonosító számú Kálvária szoborcsoport kő- szakágra kiterjedő restaurálása tárgyában | Szűcs és Társa Művészrestaurátor Kft. | megbízási szerződés | 17.545.000,- Ft + 25.000.000,- Ft + 42.545.000,- Ft | szerda, 2019, április 3 | |
A projektmenedzsment feladata, hogy megszervezze és optimalizálja a projekt eredményes és hatékony végrehajtásához szükséges erőforrásokat. Szervezi, irányítja és ellenőrzi a projekt előkészítésének és megvalósításának munkáját, koordinálja a különböző ré | Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás | megbízási szerződés | 16.000 Euro | csütörtök, 2019, február 28 | |
Projektmenedzsmenti feladatok ellátására | Pons Danubii Európai Területi Együttműködési Csoportosulás | megbízási szerződés | 16.000 Euro | csütörtök, 2019, február 28 | |
Tata, Hajdú utca 1. szám alatti ingatlanban lévő 264/1600-ad tulajdoni hányad értékesítése | Ősz Tibor Pál | Adásvételi szerződés | 7.700.000,- Ft | szerda, 2019, február 6 | |
Hazai társfinanszírozási támogatási szerződés – Uniós finanszírozásban részesülő projekt Kedvezményezett által megvalósítandó része jogosult költségeinek a hazai költségvetési forrásból történő vissza nem térítendő támogatás formájában történő társfinansz | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. | megbízási szerződés | 34.384,90 EUR | szerda, 2019, január 23 | |
Uniós finanszírozásban részesülő projekt Kedvezményezett által megvalósítandó részére megítélt uniós hozzájárulás maximum 100 %-ának központi költségvetési forrásból, visszatérítendő támogatás formájában történő megelőlegezése KOMBI | Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. | megelőlegezési szerződés | 90.428.848,- Ft | szerda, 2019, január 23 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043, képzések: Életrevaló program 3 évben | Mentor Informatikai és Oktatási Kft. | vállalkozási szerződés | 5 772 000 Ft | péntek, 2019, január 18 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043, képzés tartása a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára | Mentor Informatikai és Oktatási Kft. | vállalkozási szerződés | 6 720 000 Ft | péntek, 2019, január 18 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043Rendezvény, előadássorozat, fürkészprogram szervezése | Tatai Városkapu Közművelődési, Turisztikai, Pályázatkoordináló és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Zrt. | vállalkozási szerződés | 10 500 000 Ft | péntek, 2019, január 18 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043, képzés tartása a humán közszolgáltatásban dolgozó szakemberek számára | Mentor Informatikai és Oktatási Kft. | vállalkozási szerződés | 13 929 000 Ft | péntek, 2019, január 18 | |
TOP 1.1.2-16 Inkubátorház építése Tatán | Planbau Kft. | tervezési szerződés | 10 225 000 Ft | kedd, 2019, január 1 | |
A tatai 10090. hrsz.-ú ingatlan használati jogának apportálása | Tatai Rend-ház Kft. | Megállapodás ingatlan használati jogának apportálásáról | 10.000.000.-Ft | csütörtök, 2018, december 20 | |
Tata „Kőfaragó-ház” rekonstrukciója | EP Konstruktív Kft. | vállalkozási szerződés | 218 477 339 Ft | csütörtök, 2018, december 6 | |
Malom patak mederrendezése | Komáromi Vízitársulat | vállalkozási szerződés | 6 100 000 Ft | szerda, 2018, november 28 | |
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése | Fénysport Lux Kft. | vállalkozási szerződés | 5 818 114 Ft | csütörtök, 2018, november 8 | |
A tatai 1441/10 hrsz.-ú ingatlan (Magyary Zoltán Művelődési Központ) tetőszerkezetének trapézlemezzel fedett részének javítása | V-TETŐ Kft. | Vállalkozási szerződés és annak módosítása | 9.653.515.-Ft | szerda, 2018, október 31 – szerda, 2018, december 5 | |
Tata, 1838/1 hrsz.-ú ingatlan értékesítése | TIT KEM Egyesület | Adásvételi szerződés | 24.000.000.-Ft | kedd, 2018, október 9 | |
Peron Music Könnyűzenei tehetségközpont kialakítása, EFOP-4.1.7-16-2017-00181 | Heva-Trade Bau Kft. | vállalkozási szerződés | 83 000 000 Ft | kedd, 2018, október 2 | |
A 3162/2. hrsz.-ú patakmeder rekonstrukciója | Texus&Fox Kft. | vállalkozási szerződés | 35 402 197 Ft | péntek, 2018, szeptember 14 | |
Vállalkozási szerződés a „Kálvária-dombon projektelemek építésére, tájrendezésre és a Söréttorony felújítására közlekedési felületek kiépítésére és tájépítészetre TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00005 azonosítószámú pályázati forrásból | EP Konstruktív Kft. / Extreme-Park Környezetépítő Kft. | vállalkozási szerződés | 50 910 556 Ft | szerda, 2018, szeptember 12 | |
A helyi identitás és kohézió erősítése Tata és környéke borvidékén című, TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00002 azonosítószámú projektben szereplő közösségfejlesztő feladatok ellátása | Izingné Hernádfői Csilla | megbízási szerződés | 7.350.000,- Ft | péntek, 2018, augusztus 31 | |
Csapadékvíz elvezetés és aszfaltozási munkák a tatai Esterházy-kastély parkban és a Hajdú utcában | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 114 172 757 Ft | szerda, 2018, augusztus 1 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | vállalkozási szerződés | 5 700 000 Ft | kedd, 2018, július 31 | |
Tatai Kismosó-patak mederrendezése | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 118 109 350 Ft | péntek, 2018, július 27 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | Concerto Nonprofit Kft. | vállalkozási szerződés | 5 442 000 Ft | csütörtök, 2018, július 26 | |
Tata, Piac téri útépítési munkák | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 18 830 676 Ft | szombat, 2018, június 16 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | vállalkozói keretszerződés | 15 755 000 Ft | hétfő, 2018, június 11 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | Tatai Kenderke Néptáncegyesület | vállalkozói keretszerződés | 25 527 000 Ft | csütörtök, 2018, június 7 | |
Központi orvosi ügyelet ellátása Tata, Baj, Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Kocs, Naszály, Neszmély, Szomód, Tardos és Vértestolna településeken | Inter-Ambulance Zrt. | feladat-átadási szerződés | 35 280 000 Ft | szerda, 2018, május 9 | |
Tata, 2522 hrsz.-ú ingatlanból 684 m2 terület értékesítése | Benda Ingatlanfejlesztő Kft. | Adásvételi szerződés | 6.048.000.-Ft | szerda, 2018, május 9 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | KEM Természetjáró Szövetség | vállalkozási szerződés | 11 399 000 Ft | hétfő, 2018, május 7 | |
Humán szolgáltatások fejlesztése Magyary Zoltán mintajárásában, EFOP-1.5.2-16-2017-00043 | Esőemberekért Egyesület | vállalkozási szerződés | 15 000 000 Ft | hétfő, 2018, március 26 | |
A tatai Réti 8-as számú halastóba folyó magasvezetésű csatorna meglévő beton medrének meghosszabbítása 165 fm hosszban | Zöld Út-Építő Építőipari és Szolg. Kft. | vállalkozási szerződés | 10 725 901 Ft | szerda, 2018, február 21 | |
Tata, 4009/14 hrsz.-ú ingatlanból 540 m² térmértékű területrész értékesítése | PIKANTE-GASZTRO Kft. | Adásvételi szerződés | 14.742.000.-Ft | csütörtök, 2018, február 1 | |
Tata, Jázmin utca 22-24. szám alatti ingatlan értékesítése | Somogyvári Balázs Zsolt és Tóth Marianna | Adásvételi szerződés | 40.600.000.-Ft | csütörtök, 2018, február 1 | |
Inkubátorház építése Tatán, TOP-1.1.2-16-KO1-2017-00002 | KEM Területfejlesztési Kft. | vállalkozási szerződés | 6 000 000 Ft | szerda, 2017, szeptember 27 | |
Tata, Dadi utcai járda építése, I. ütem | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 5 442 000 Ft | hétfő, 2017, szeptember 18 | |
Várárok mederrekonstrukciós munkálatai a Vecserei-zsilip és az első elzáró műtárgy közötti szakaszon | Leho-bau Kft. | vállalkozási szerződés | 5 000 000 Ft | csütörtök, 2017, szeptember 14 | |
Jenbacher JMS 316 GS-N gázmotor és tartozékainak kibontása, elszállítása | Vállalkozási szerződés | 19.160.000 Ft + ÁFA | péntek, 2017, szeptember 1 | ||
Tata, Kossuth téren tervezett üveg buszváró | Vértes-Út Kft. | Szerződés | 11.890.000 Ft + ÁFA | csütörtök, 2017, június 8 | |
2890 Tata, Kőkút köz 2. szám alatti Tanuszoda üzemeltetése és az ott dolgozók foglalkoztatása | Unirent Hungária Kft. | üzemeltetési szerződés | 44 397 000 Ft | szerda, 2017, április 26 | |
A volt Priarista Rendház karbantartási és felújítási munkái | Tatai Városgazda Nonprofit Kft. | vállalkozási szerződés | 50 093 509 Ft | kedd, 2017, április 11 | |
EFOP-152 Helyi emberi erőforrás terv | HROD | Vállalkozási szerződés | 6.900.000Ft + ÁFA | hétfő, 2017, március 13 | |
Tervezői feladatok ellátására a TOP 2.1.2.-15 Zöld város kialakításáa című felhívásra engedélyes terv(ITS 3. akcióterület: Öreg-tó környzete akcióterület- Építők parkja és környzete) beadott projekthez | Cityterv Kft. | Szerződés | 5.920.000Ft + ÁFA | hétfő, 2017, február 20 | |
Rendelkezésre álló teljesítmény biztosítása, Tata Ipari Park, 460/133. hrsz. | E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | egyedi hálózati csatlakozási szerződés | 148 864 800 Ft | hétfő, 2016, december 19 | |
Piac kialakításához kapcsolódó engedélyezési terv elkészítése | HARTMANN Építész Kft. | tervezési szerződés | 6 120 000 Ft | hétfő, 2016, december 5 | |
Piac kialakításához kapcsolódó engedélyezési terv (1.rész) | Hartmann Építész Kft. | Szerződés | 6.120.000Ft + ÁFA | hétfő, 2016, december 5 | |
A tatai Grófi-tó felújítási és mederkotrási munkái | FTK Kft. | vállalkozási szerződés | 28 807 541 Ft | hétfő, 2016, szeptember 19 | |
A Kismosó-patak környezetében lévő talaj- és vízszennyezés feltárására szolgáló vizsgálatok elvégzése: a szennyezés fúrásokkal történő lehatárolása, javaslat a szennyezés kezelésére, továbbá a Május 1. út 45. sz. épület tárolójában fakadó forrás … | Magyar Földtani és Geofizikai Intézet | Szerződés | 7.350.000Ft + ÁFA | hétfő, 2016, július 25 | |
Tata Építők parkjában városi zöld infrastruktúra fejlesztés, TOP-2.1.2-15-KO1-2016-00002tervezési szerződés | Cityterv Kft. | tervezési szerződés | 5 900 000 Ft | hétfő, 2016, július 4 | |
Tata város térfigyelő rendszerének kialakítása | T-Systems Magyarország Zrt. | kivitelezési szerződés módosítás | 17 339 220 Ft | csütörtök, 2016, március 31 | |
Projekt fejlesztési és előkészítési tevékenység elvégzése a TOP 2.1.2.-15 Zöld város kialakítása című felhívásra (ITS 3. akcióterület: Öreg-tó környezete akcióterület- Építők parkja és környezet) beadandó projekthez | Uniós Projekt Fejlesztő Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | szerződés | 5.800.000-Ft + Áfa | péntek, 2016, március 4 | |
Üzletiterv , Marketing terv és egyéb szükséges projekt előkészítési dokumentáció készítése a Kőfaragó ház éskörnyezetének (Kálvária-domb) turisztikai fejlesztése céljából | Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. | Tervezési szerződés | 7.000.000-Ft + Áfa | hétfő, 2016, február 15 | |
Tata Város kerékpárforgalmi hálózati tervének elkészítése | TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. | Tervezési szerződés | 5.900.000-Ft + Áfa | hétfő, 2016, január 4 | |
Közétkeztetési feladatok, Kőkúti Általános Iskola és annak Fazekas utcai Tagintézménye, Vaszary János Általános Iskola és annak Jázmin utcai Tagintézménye, Bláthy Ottó Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Kölyök Vendéglátó és Gyermekélelmezési Kft. | szolgáltatási szerződés | 711 935 000 Ft | kedd, 2015, december 15 | |
Tata város térfigyelő rendszerének kialakítása | T-Systems Magyarország Zrt. | kivitelezési szerződés módosítás | 18 501 660 Ft | hétfő, 2015, december 7 | |
Tata, Tulipán utca mart aszfaltos felújítása | Széles Út Kft. | Vállalkozási szerződés | 5.114.750Ft + ÁFA | vasárnap, 2015, november 1 | |
