Tiszteletdíjak, juttatások

(%) 15,0 7,5 15,0 7,5 Ft / hó
képviselői díj biz.tagsági díj biz. elnöki díj. nem képv.
biz tag díj
tiszteletdíj
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Boglári Zoltán képviselő 265 095 265 095 530 190
Szekeres Aliz (elnökhelyettes) képviselő 265 095 132 548 397 643
Könyves Gusztáv képviselő 265 095 132 548 397 643
Kiss Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Juhász Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Komondi Ágnes képviselő 265 095 265 095 530 190
Gönczy Mihály (elnökhelyettes) képviselő 265 095 132 548 397 643
Szekeres Aliz képviselő
Könyves Gusztáv képviselő
Szalay Ildikó képviselő 265 095 132 548 397 643
László Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Klement Diána nem képviselő 132 548 132 548
Ballabás Gábor nem képviselő 132 548 132 548
Schenk Attila nem képviselő 132 548 132 548
Humán Bizottság
Bányai Tihamér képviselő 265 095 265 095 530 190
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 265 095 132 548 397 643
Hörömpöli Éva képviselő 265 095 132 548 397 643
Dr. Varga András nem képviselő 132 548 132 548
Horváth Tünde Csilla nem képviselő (díjról lemondott) 0