Tiszteletdíjak, juttatások

(%) 15,0 7,5 15,0 7,5 Ft / hó
képviselői díj biz.tagsági díj biz. elnöki díj. nem képv.
biz tag díj
tiszteletdíj
2025. július 1. napjától
6/2025. Jegyzői utasítás – önkormányzati képviselők tiszeletdíjáról szóló 1/2025. jegyzői utasítás módosításáró
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Boglári Zoltán képviselő 300 315 300 315 600 630
Szekeres Aliz képviselő 300 315 150 158 450 473
Gönczy Mihály képviselő 300 315 150 158 450 473
Kiss Tamás nem képviselő 150 158 150 158
Schenk Attila nem képviselő 150 158 150 158
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
Komondi Ágnes képviselő 300 315 300 315 600 630
Könyves Gusztáv képviselő 300 315 150 158 450 473
Szalay Ildikó képviselő 300 315 150 158 450 473
Klement Diána nem képviselő 150 158 150 158
Ballabás Gábor nem képviselő 150 158 150 158
Humán és Ügyrendi Bizottság
Bányai Tihamér képviselő 300 315 300 315 600 630
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 300 315 150 158 450 473
Hörömpöli Éva képviselő 300 315 150 158 450 473
Dr. Varga András nem képviselő 150 158 150 158
Juhász Tamás nem képviselő 150 158 150 158
2025. június 25. – 2025. július 1.
7/2025. Jegyzői utasítás – önkormányzati képviselők tiszeletdíjáról szóló 1/2025. jegyzői utasítás módosításáról
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Boglári Zoltán képviselő 265 095 265 095 530 190
Szekeres Aliz képviselő 265 095 132 548 397 643
Gönczy Mihály képviselő 265 095 132 548 397 643
Kiss Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Schenk Attila nem képviselő 132 548 132 548
Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság
Komondi Ágnes képviselő 265 095 265 095 530 190
Könyves Gusztáv képviselő 265 095 132 548 397 643
Szalay Ildikó képviselő 265 095 132 548 397 643
Klement Diána nem képviselő 132 548 132 548
Ballabás Gábor nem képviselő 132 548 132 548
Humán és Ügyrendi Bizottság
Bányai Tihamér képviselő 265 095 265 095 530 190
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 265 095 132 548 397 643
Hörömpöli Éva képviselő 265 095 132 548 397 643
Dr. Varga András nem képviselő 132 548 132 548
Juhász Tamás nem képviselő 132 548 132 548
2024. október 1-től (időarányos juttatás 2025. június 24-ig)
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Boglári Zoltán képviselő 265 095 265 095 530 190
Szekeres Aliz képviselő 265 095 132 548 397 643
Könyves Gusztáv képviselő 265 095 132 548 397 643
Kiss Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Juhász Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Komondi Ágnes képviselő 265 095 265 095 530 190
Gönczy Mihály képviselő 265 095 132 548 397 643
Szekeres Aliz képviselő
Könyves Gusztáv képviselő
Szalay Ildikó képviselő 265 095 132 548 397 643
László Tamás nem képviselő 132 548 132 548
Klement Diána nem képviselő 132 548 132 548
Ballabás Gábor nem képviselő 132 548 132 548
Schenk Attila nem képviselő 132 548 132 548
Humán Bizottság
Bányai Tihamér képviselő 265 095 265 095 530 190
Robozné Schőnfeld Zsuzsanna képviselő 265 095 132 548 397 643
Hörömpöli Éva képviselő 265 095 132 548 397 643
Dr. Varga András nem képviselő 132 548 132 548
Horváth Tünde Csilla nem képviselő (díjról lemondott) 0