Választási részvételi adatok
RÉSZVÉTELI ADATOK
ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2010. október 3-i választások dőlt betűvel
2014. október 12-i választások vastag betűvel
Időpont | Tata | Komárom-Esztergom megye | Országos |
07:00 | 0,59% | 0,89% | 0,99% |
0,7% | 0,85% | 1,06% | |
09:00 | 5% | 6,37% | 6,66% |
5,71% | 6,25% | 6,97% | |
11:00 | 13,18% | 15,67% | 16,31% |
13,97% | 15,4% | 16,5% | |
13:00 | 19,56% | 22,25% | 23,68% |
20,21% | 21,72% | 23,53% | |
15:00 | 25,66% | 29,42% | 31,47% |
24,82% | 27,54% | 30,11% | |
17:30 | 34,38% | 39,56% | 41,77% |
32,97% | 36,97% | 39,82% | |
19:00 | 38,42% | 43,80% | 46,64% |
37,18% | 40,94% | 44,29% |
RÉSZVÉTELI ADATOK
NEMZETISÉGI VÁLASZTÁS
Lengyel, Német és Roma települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása, valamint
Szlovák területi és országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választása
2010. október 3-i választások dőlt betűvel
2014. október 12-i választások vastag betűvel
A nemzetiségi adatok a nemzetiségek átlagszámai
Időpont | Tata | Komárom-Esztergom megye | Országos |
07:00 | 1,11% | 1,19% | |
0,89% | 1,31% | 1,44% | |
09:00 | 8,53% | 8,44% | |
8,93% | 9,5% | 9,6% | |
11:00 | 21,41% | 22,91% | |
18,75% | 25,92% | 24,26% | |
13:00 | 32,07% | 33,89% | |
31,25% | 36,38% | 34,76% | |
15:00 | 42,46% | 45,21% | |
41,96% | 48,19% | 45,37% | |
17:30 | 58,06% | 58,29% | |
19:00 | 41,86% | 62,46% | 63,5% |
Eredmények: http://valasztas.hu/hu/onkval2014/990/990_0_index.html